OCCAR formaliza emenda de €392 milhões para elevar padrão dos navios PPA italianos
A OCCAR-EA assinou em 21 de abril, em Bonn, a Emenda Contratual nº 10 do programa PPA (Pattugliatore Polivalente d’Altura), formalizando a modernização dos navios italianos das configurações Light e Light Plus para o padrão Full Combat System. O acordo foi celebrado em nome da Itália com o consórcio temporário formado por Fincantieri e Leonardo e tem valor de aproximadamente €392 milhões em condições econômicas de 2014.
Segundo a OCCAR, a emenda também incorpora capacidades ampliadas de defesa cibernética e prevê a aquisição de sistemas avançados de ROV (veículos operados remotamente) e UUV (veículos subaquáticos não tripulados), reforçando a eficácia operacional da frota PPA da Marinha Italiana. A organização afirmou ainda que a atualização mantém o programa alinhado aos requisitos operacionais da Marina Militare e consolida sua maturidade tecnológica.
Do lado industrial, a Fincantieri informou que o acordo abrange as adaptações necessárias para levar os navios ao padrão mais completo de combate e destacou que sua parcela nas atividades soma cerca de €62 milhões. A empresa classificou a medida como mais um passo na evolução do programa e na ampliação das capacidades dos navios multipropósito italianos.
A assinatura reforça a trajetória de crescimento do programa PPA, concebido para dotar a Marinha Italiana de navios versáteis, capazes de atuar em missões de patrulha, presença naval e combate de maior intensidade. Com a nova emenda, o programa avança para uma configuração mais robusta, aproximando toda a classe de um padrão operacional mais homogêneo e mais fortemente orientado para cenários de alta ameaça.■


| Navios PPA (Pattugliatori Polivalenti d’Altura) / Classe Thaon di Revel – Marinha Italiana | |||
|---|---|---|---|
| Característica | Light | Light Plus | Full Combat System |
| Quantidade originalmente prevista | 2 navios | 3 navios | 2 navios |
| Tipo | Navio multipropósito de patrulha/combate | Navio multipropósito com defesa aérea ampliada | Navio de combate de primeira linha, multimissão |
| Comprimento total | 143 m | 143 m | 143 m |
| Boca | 16,5 m | 16,5 m | 16,5 m |
| Deslocamento | cerca de 6.000 t | cerca de 6.000 t | cerca de 6.000 t |
| Propulsão | CODAG/CODAGOL (diesel + turbina a gás + propulsão elétrica) | CODAG/CODAGOL (diesel + turbina a gás + propulsão elétrica) | CODAG/CODAGOL (diesel + turbina a gás + propulsão elétrica) |
| Velocidade máxima | 32 nós | 32 nós | 32 nós |
| Autonomia | 5.000 milhas náuticas a 15 nós | 5.000 milhas náuticas a 15 nós | 5.000 milhas náuticas a 15 nós |
| Tripulação / acomodações | cerca de 145 tripulantes / acomodações ampliadas | cerca de 145 tripulantes / acomodações ampliadas | cerca de 145 tripulantes / acomodações ampliadas |
| Aviação embarcada | Convés para SH90 ou EH101; hangar para 2 SH90 ou 1 EH101/AW101 | Convés para SH90 ou EH101; hangar para 2 SH90 ou 1 EH101/AW101 | Convés para SH90 ou EH101; hangar para 2 SH90 ou 1 EH101/AW101 |
| Embarcações de apoio | RHIBs de mais de 11 m por rampa de popa e/ou guindastes laterais | RHIBs de mais de 11 m por rampa de popa e/ou guindastes laterais | RHIBs de mais de 11 m por rampa de popa e/ou guindastes laterais |
| Sensores e sistema de combate | |||
| Radar principal | Leonardo Kronos StarFire AESA 4FF em banda X | Leonardo Kronos Quad AESA 4FF em banda C | Leonardo Dual Band Radar (Kronos Quad banda C + StarFire banda X) |
| Capacidades adicionais | Configuração básica de patrulha armada; arquitetura “fitted for” para crescimento futuro | Defesa aérea ampliada com SAAM-ESD; suíte de guerra eletrônica mais completa | Plena capacidade AAW/ASuW/ASW; suíte completa de guerra eletrônica, IRST, ATAS e Black Snake |
| Autoproteção / ASW | Capacidade básica; preparação estrutural e elétrica para expansão | Autoproteção reforçada; configuração intermediária entre Light e Full | ATAS (sonar rebocado de profundidade variável), Black Snake, lançadores de iscas e suíte ASW completa |
| Armamento | |||
| Artilharia principal e secundária | 1 canhão 127/64 Vulcano + 1 canhão 76/62 Sovraponte/Strales + 2 canhões remotos de 25 mm | 1 canhão 127/64 Vulcano + 1 canhão 76/62 Sovraponte/Strales + 2 canhões remotos de 25 mm | 1 canhão 127/64 Vulcano + 1 canhão 76/62 Sovraponte/Strales + 2 canhões remotos de 25 mm |
| Defesa aérea | Sem VLS instalado na configuração original; navio preparado para upgrade | 2 x lançadores Sylver A50 de 8 células (16 VLS) para mísseis Aster 15/30 | 2 x lançadores Sylver A50 de 8 células (16 VLS) para mísseis Aster 15/30 e evolução para Aster 30 Block 1NT |
| Mísseis antinavio / ataque terrestre | Não instalados na configuração original; provisão “fitted for” para crescimento futuro | Não instalados na configuração padrão; provisão para futura integração | Até 8 mísseis MBDA Teseo Mk2/E |
| Armamento antissubmarino | Sem tubos lançadores instalados na configuração original | Sem tubos lançadores instalados na configuração padrão | 2 lançadores triplos de 324 mm para torpedos leves MU90 |
| Nota: as versões Light e Light Plus foram concebidas com a filosofia fitted for, permitindo a incorporação relativamente rápida dos subsistemas da versão Full. Em abril de 2026, a OCCAR formalizou a atualização das unidades italianas dessas duas variantes para o padrão Full Combat System. | |||

Caturra.
A marinha italiana não cansa de surpreender. Mais sete fragatas bem armadas na frota.
Pois é
2 Destroyers Horizon
2 Novos Destroyers DDX encomendados que deverão deslocar entre 13.500 à 15.000 toneladas cada um.
10 FREMM
2 FREMM EVO encomendadas
7 PPA Full
Total 23
Ainda esta previsto +2 DDX nos anos 30 para eventualmente substituir as Horizon
Também esta previsto +3 PPA aumentando o total de 7 para 10
E a corveta de 3.000 toneladas 8 unidades.
Total 34
Isso é que é marinha. O resto é Rapapé , ops, Tamandaré.
ué, as PPA light estão em uma situação pior que as Tamandaré de agora, mas aqui as pessoas não sabem o que é fitted for but not with, as Tamandaré são um bom exemplo disso, e as PPA light plus, são melhores em defesa anti aérea(Aster 30) e ataque ao solo(por conta do canhão de 127mm), mas em defesa submarina e anti navio está em uma situação pior
Todos os PPAs possuem SH90 armados com mísseis antinavio Marte ER e torpedos MU90; o canhão de 127 pode ser usado em ataques costeiros antinavio e ameaças aéreas. Lembre-se: um navio com mais de 6000 toneladas não é equivalente a uma corveta!
Parece que não entendem que a Tamandaré de agora é a melhor versão que poderia ter considerando o orçamento e que o projeto original era de adquirir corveta de 2 mil toneladas
Resta saber se alguém confia na Marinha Italiana, a ultima vitória creio que foi enfrentando os Cartaginenses…
Você deveria estudar história porque é muito ignorante, vá para a Primeira Guerra Mundial e leia todas as ações e atos de heroísmo realizados durante a Segunda Guerra Mundial em detrimento da frota inglesa, fazendo doutrina!
Navios impressionantes
Já falei isso, mas vou repetir: o Mediterrâneo tem dono!
Até 2030 a Marina Militare estará operando 19 fragatas pesadas; sendo 12 FREMM e 7 PPA Full. Fora os destróieres, submarinos e porta-aviões ligeiros com os F-35.
Brutal!
Os franceses estão bastante concentrados no Mediterrâneo também praticamente com exceção de seus ^SSBNs^ voltados para o Atlântico e que não fosse por eles seria até possível construir mais ^fragatas^ como os italianos fazem, mas dependem do ^guarda chuvas dissuasor^ francês..
.
Não haverá um único dono do Mediterrâneo e é bom os europeus se unirem.
A França?